COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI
Ratǎ de Promovare
78,4%
Medie Generală
7,15
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 25 |
| Utilizator avansat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 28 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 36 |
| Utilizator incepator | 26 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 76 | 6,59 | 7,42 | -0,83 puncte |
| Matematică TEHN | 74 | 6,63 | 6,63 | -0,01 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 66 | 7,29 | 8,18 | -0,89 puncte |
| Geografie | 4 | 6,95 | 8,15 | -1,20 puncte |
| Chimie organică | 4 | 6,23 | 8,90 | -2,68 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 5,90 | 7,02 | -1,12 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 18 | 13 | 72,22% | 7,50 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 38 | 31 | 81,58% | 7,17 |
| Tehnician în Agricultură Ecologică | 15 | 11 | 73,33% | 6,94 |
| Tehnician în Activități Economice | 2 | 2 | 100,00% | 6,30 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 1 | 1 | 100,00% | 6,13 |
| Tehnician hidro-meteorolog | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Organizator banqueting | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 9 / 1 | +0,54 | 0 |
| Limba Română | 9 | 6 / 3 | +0,27 | 0 |
| Matematică TEHN | 7 | 5 / 2 | +0,01 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 6 | 3,73 |
| Limba Română | 3 | 4,57 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,35 |