COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGELE FERDINAND” SIGHETU MARMAȚIEI
Ratǎ de Promovare
90,1%
Medie Generală
8,28
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 54 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 18 |
| Utilizator avansat | 28 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
| Utilizator incepator | 3 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 71 | 7,81 | 6,94 | +0,86 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 48 | 8,61 | 8,28 | +0,33 puncte |
| Matematică PED | 44 | 8,36 | 7,40 | +0,97 puncte |
| Istorie | 23 | 7,18 | 7,05 | +0,13 puncte |
| Geografie | 16 | 8,67 | 7,68 | +0,99 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 4,13 | 8,36 | -4,23 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 6,18 | 7,61 | -1,44 puncte |
| Psihologie | 3 | 9,02 | 7,03 | +1,99 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 44 | 42 | 95,45% | 8,60 |
| Filologie | 23 | 21 | 91,30% | 7,77 |
| Matematica-Informatica | 4 | 1 | 25,00% | 6,15 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 4 / 3 | +0,26 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 1 / 2 | -0,05 | 0 |
| Istorie | 2 | 0 / 2 | -0,40 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 3 | 3,83 |
| Limba Română | 2 | 4,28 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,95 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 2,20 |