COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU” TÂRGU MUREȘ
Ratǎ de Promovare
46,2%
Medie Generală
6,70
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 32 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 13 |
| Utilizator incepator | 21 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 55 | 5,54 | 6,85 | -1,31 puncte |
| Matematică TEHN | 54 | 5,44 | 5,64 | -0,20 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 6,20 | 8,00 | -1,80 puncte |
| Geografie | 26 | 6,82 | 7,84 | -1,03 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 16 | 9 | 56,25% | 6,92 |
| Tehnician Veterinar | 9 | 3 | 33,33% | 6,66 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 7 | 3 | 42,86% | 6,56 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 11 | 5 | 45,45% | 6,56 |
| Tehnician în Administrație | 10 | 4 | 40,00% | 6,54 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 12 | 6 / 6 | +0,07 | 0 |
| Limba Română | 7 | 3 / 4 | +0,04 | 0 |
| Geografie | 7 | 4 / 2 | -0,06 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4 / 0 | +0,55 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 10 | 3,32 |
| Limba Română | 7 | 4,04 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 3,13 |
| Geografie | 2 | 4,80 |