COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
Ratǎ de Promovare
98,5%
Medie Generală
8,52
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 127 |
| Utilizator avansat | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 85 |
| Utilizator avansat | 41 |
| Echivalat | 5 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 131 | 8,35 | 7,28 | +1,08 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 95 | 9,01 | 8,47 | +0,54 puncte |
| Istorie | 53 | 8,23 | 7,69 | +0,54 puncte |
| Matematică PED | 48 | 8,66 | 8,72 | -0,06 puncte |
| Matematică ST-NAT | 29 | 7,36 | 7,76 | -0,40 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 | 8,72 | 7,59 | +1,13 puncte |
| Geografie | 6 | 8,60 | 7,95 | +0,65 puncte |
| Fizică TEO | 4 | 7,80 | 8,68 | -0,88 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9,55 | 8,67 | +0,88 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 48 | 48 | 100,00% | 8,88 |
| Științe Sociale | 30 | 29 | 96,67% | 8,84 |
| Educator-Puericultor | 24 | 22 | 91,67% | 8,18 |
| Științe Ale Naturii | 29 | 29 | 100,00% | 7,86 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 14 | 10 / 4 | +0,42 | 0 |
| Istorie | 10 | 7 / 2 | +0,24 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 3 / 2 | +0,08 | 0 |
| Geografie | 2 | 2 / 0 | +0,18 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 0 / 1 | -0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 2 | 4,75 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,10 |