LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ
Ratǎ de Promovare
87,0%
Medie Generală
8,11
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 63 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 34 |
| Utilizator avansat | 31 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
| Utilizator incepator | 1 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 77 | 7,68 | 7,28 | +0,40 puncte |
| Geografie | 58 | 8,00 | 7,95 | +0,05 puncte |
| Matematică TEHN | 51 | 7,03 | 6,13 | +0,90 puncte |
| Matematică PED | 26 | 8,81 | 8,72 | +0,09 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8,68 | 8,47 | +0,21 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 4,29 | 5,24 | -0,96 puncte |
| Psihologie | 1 | 9,40 | 7,13 | +2,27 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 26 | 26 | 100,00% | 8,78 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 18 | 17 | 94,44% | 7,78 |
| Tehnician în Activități Economice | 29 | 22 | 75,86% | 7,73 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 4 | 2 | 50,00% | 6,27 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 4 / 2 | +0,31 | 0 |
| Geografie | 4 | 1 / 2 | -0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 3 / 0 | +0,13 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 1 / 1 | -0,38 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 3 | 2,95 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 3,20 |
| Geografie | 2 | 4,45 |