LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
Ratǎ de Promovare
27,3%
Medie Generală
6,73
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 10
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 6 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
| Utilizator incepator | 3 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 25 | 5,01 | 7,28 | -2,27 puncte |
| Matematică TEHN | 19 | 3,91 | 6,13 | -2,22 puncte |
| Geografie | 12 | 5,88 | 7,95 | -2,07 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 3,41 | 5,24 | -1,83 puncte |
| Matematică ST-NAT | 5 | 5,49 | 7,76 | -2,27 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 5,98 | 7,59 | -1,61 puncte |
| Economie | 1 | 6,90 | 7,12 | -0,22 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Designer Vestimentar | 8 | 1 | 12,50% | 6,98 |
| Tehnician în Gastronomie | 14 | 5 | 35,71% | 6,68 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Științe Ale Naturii | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 2 | 2 / 0 | +0,50 | 0 |
| Matematică TEHN | 1 | 1 / 0 | +0,55 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 0 / 1 | -0,25 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 9 | 1,56 |
| Limba Română | 7 | 3,25 |
| Geografie | 4 | 2,45 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 2,45 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,80 |