LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRĂGĂNEȘTI-OLT
Ratǎ de Promovare
72,0%
Medie Generală
7,48
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 32 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
| Utilizator incepator | 24 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 50 | 6,57 | 6,64 | -0,08 puncte |
| Istorie | 40 | 6,03 | 7,01 | -0,98 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 32 | 8,18 | 8,22 | -0,03 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8 | 7,94 | 7,44 | +0,50 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 8,01 | 7,23 | +0,78 puncte |
| Geografie | 5 | 6,65 | 7,54 | -0,89 puncte |
| Sociologie | 3 | 8,62 | 7,52 | +1,09 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8,43 | 8,22 | +0,21 puncte |
| Matematică ST-NAT | 2 | 1,40 | 6,49 | -5,09 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 8 | 8 | 100,00% | 7,89 |
| Filologie | 40 | 28 | 70,00% | 7,36 |
| Științe Ale Naturii | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 5 | 2 / 3 | -0,04 | 0 |
| Limba Română | 2 | 1 / 1 | -0,13 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 2 / 0 | +0,60 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 5 | 4,24 |
| Limba Română | 4 | 4,59 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 1,40 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 4,05 |
| Geografie | 1 | 4,05 |