LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL
Ratǎ de Promovare
23,1%
Medie Generală
6,46
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
| Utilizator incepator | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 13 | 4,70 | 6,64 | -1,94 puncte |
| Matematică TEHN | 13 | 4,32 | 4,63 | -0,30 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 5,78 | 7,23 | -1,46 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1,95 | 4,30 | -2,35 puncte |
| Fizică TEH | 1 | 5,30 | 4,98 | +0,33 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 1 | 1 | 100,00% | 6,65 |
| Tehnician Agronom | 1 | 1 | 100,00% | 6,43 |
| Tehnician în Agricultură | 4 | 1 | 25,00% | 6,31 |
| Tehnician Transporturi | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Agricultură Ecologică | 4 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Veterinar | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 3 | 3 / 0 | +0,33 | 0 |
| Matematică TEHN | 3 | 1 / 1 | +0,07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 7 | 2,84 |
| Limba Română | 5 | 3,08 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 2,38 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1,95 |