Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”
Ratǎ de Promovare
89,4%
Medie Generală
8,20
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 161 |
| Utilizator avansat | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 30 |
| Utilizator avansat | 56 |
| Utilizator nivel mediu | 49 |
| Utilizator incepator | 8 |
| Echivalat | 27 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 170 | 7,71 | 7,74 | -0,03 puncte |
| Limba și Literatura Română | 170 | 7,63 | 7,38 | +0,25 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 111 | 8,68 | 8,46 | +0,22 puncte |
| Geografie | 43 | 7,89 | 8,03 | -0,14 puncte |
| Psihologie | 14 | 7,24 | 7,71 | -0,47 puncte |
| Filosofie | 2 | 7,60 | 7,44 | +0,16 puncte |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 36 | 26 / 9 | +0,31 | 0 |
| Istorie | 30 | 18 / 9 | +0,29 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 4 / 6 | -0,04 | 0 |
| Geografie | 5 | 2 / 2 | +0,04 | 0 |
| Psihologie | 3 | 2 / 1 | +0,22 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 7 | 4,24 |
| Limba Română | 4 | 3,84 |
| Geografie | 3 | 3,68 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 3,87 |
| Psihologie | 1 | 4,70 |