Colegiul Economic „A.D.Xenopol”
Ratǎ de Promovare
96,9%
Medie Generală
7,80
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 115 |
| Utilizator avansat | 53 |
| Utilizator nivel mediu | 25 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 32 |
| Utilizator avansat | 61 |
| Utilizator nivel mediu | 60 |
| Utilizator incepator | 15 |
| Echivalat | 25 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 193 | 7,52 | 6,03 | +1,49 puncte |
| Limba și Literatura Română | 193 | 7,08 | 7,38 | -0,31 puncte |
| Geografie | 140 | 8,77 | 8,03 | +0,74 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 8,38 | 8,46 | -0,08 puncte |
| Economie | 9 | 7,41 | 7,81 | -0,40 puncte |
| Psihologie | 9 | 6,73 | 7,71 | -0,98 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 149 | 145 | 97,32% | 7,86 |
| Tehnician în Turism | 44 | 42 | 95,45% | 7,58 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 23 | 17 / 6 | +0,45 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2 / 2 | -0,08 | 0 |
| Matematică TEHN | 4 | 3 / 1 | +0,15 | 0 |
| Geografie | 4 | 2 / 2 | +0,03 | 0 |
| Economie | 1 | 1 / 0 | +0,75 | 0 |
| Psihologie | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 3 | 4,58 |
| Matematică TEHN | 3 | 3,18 |
| Psihologie | 2 | 3,58 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 3,90 |