Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”
Ratǎ de Promovare
92,2%
Medie Generală
8,28
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 62 |
| Utilizator avansat | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 12 |
| Utilizator avansat | 19 |
| Utilizator nivel mediu | 24 |
| Utilizator incepator | 8 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 64 | 7,65 | 7,38 | +0,26 puncte |
| Istorie | 36 | 7,14 | 7,74 | -0,61 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 30 | 8,67 | 8,46 | +0,21 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 8,81 | 8,46 | +0,35 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 11 | 8,84 | 8,63 | +0,21 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 8,57 | 7,82 | +0,75 puncte |
| Geografie | 6 | 9,03 | 8,03 | +1,00 puncte |
| Fizică TEO | 3 | 8,67 | 8,87 | -0,20 puncte |
| Chimie organică | 3 | 8,37 | 9,06 | -0,69 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 28 | 27 | 96,43% | 8,64 |
| Teologie Adventistă | 36 | 32 | 88,89% | 7,98 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 8 | 5 / 3 | +0,28 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 3 / 2 | +0,15 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 3 / 1 | +0,03 | 0 |
| Istorie | 4 | 1 / 2 | +0,05 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 0 / 1 | -0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 1 | 3,90 |
| Istorie | 1 | 4,90 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,85 |