Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”
Ratǎ de Promovare
89,3%
Medie Generală
8,07
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 73 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 13 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 16 |
| Utilizator avansat | 29 |
| Utilizator nivel mediu | 41 |
| Utilizator incepator | 11 |
| Echivalat | 6 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 103 | 7,76 | 7,74 | +0,02 puncte |
| Limba și Literatura Română | 103 | 7,15 | 7,38 | -0,24 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 68 | 8,32 | 8,46 | -0,14 puncte |
| Geografie | 31 | 8,41 | 8,03 | +0,38 puncte |
| Psihologie | 3 | 7,73 | 7,71 | +0,02 puncte |
| Filosofie | 1 | 6,85 | 7,44 | -0,59 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Arta Actorului | 25 | 24 | 96,00% | 8,29 |
| Muzică | 78 | 68 | 87,18% | 7,99 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 14 | 11 / 3 | +0,48 | 0 |
| Istorie | 9 | 6 / 3 | +0,38 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 3 / 1 | +0,10 | 0 |
| Geografie | 2 | 2 / 0 | +0,38 | 0 |
| Psihologie | 1 | 0 / 1 | -0,50 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 3,47 |
| Istorie | 6 | 4,06 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2,93 |
| Geografie | 1 | 4,75 |