Colegiul Economic „Viilor”
Ratǎ de Promovare
51,3%
Medie Generală
6,89
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 86 |
| Utilizator avansat | 44 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 42 |
| Utilizator incepator | 89 |
| Echivalat | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 152 | 5,72 | 7,38 | -1,66 puncte |
| Matematică TEHN | 150 | 5,69 | 6,03 | -0,34 puncte |
| Geografie | 126 | 6,68 | 8,03 | -1,35 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 23 | 6,12 | 8,46 | -2,34 puncte |
| Economie | 1 | 6,85 | 7,81 | -0,96 puncte |
| Psihologie | 1 | 6,00 | 7,71 | -1,71 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 34 | 23 | 67,65% | 7,10 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 22 | 7 | 31,82% | 7,04 |
| Tehnician în Gastronomie | 31 | 11 | 35,48% | 6,88 |
| Tehnician în Turism | 38 | 24 | 63,16% | 6,86 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 4 | 2 | 50,00% | 6,58 |
| Organizator Banqueting | 23 | 10 | 43,48% | 6,48 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 26 | 17 / 9 | +0,21 | 0 |
| Geografie | 16 | 7 / 7 | +0,09 | 0 |
| Matematică TEHN | 13 | 8 / 4 | +0,20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 1 / 8 | -0,14 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 28 | 2,83 |
| Limba Română | 25 | 4,17 |
| Geografie | 18 | 3,96 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 3,62 |