LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC
Ratǎ de Promovare
78,3%
Medie Generală
7,39
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 40 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 14 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 15 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 24 |
| Utilizator incepator | 17 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 69 | 6,29 | 7,16 | -0,87 puncte |
| Geografie | 51 | 7,77 | 7,95 | -0,19 puncte |
| Istorie | 36 | 6,48 | 8,09 | -1,61 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 18 | 8,21 | 8,39 | -0,18 puncte |
| Matematică TEHN | 15 | 6,91 | 6,12 | +0,79 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 6,30 | 5,19 | +1,11 puncte |
| Fizică TEO | 7 | 7,49 | 8,69 | -1,20 puncte |
| Chimie organică | 2 | 9,23 | 8,87 | +0,35 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 9,65 | 7,58 | +2,07 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 18 | 15 | 83,33% | 7,95 |
| Tehnician în Activități Economice | 15 | 12 | 80,00% | 7,32 |
| Filologie | 36 | 27 | 75,00% | 7,10 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 13 | 6 / 5 | +0,12 | 0 |
| Istorie | 4 | 4 / 0 | +0,55 | 0 |
| Geografie | 3 | 2 / 1 | +0,20 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 2 / 0 | +0,33 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 0 / 1 | -0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 4,35 |
| Matematică TEHN | 3 | 4,55 |
| Istorie | 1 | 4,80 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,00 |