LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU
Ratǎ de Promovare
94,2%
Medie Generală
8,22
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 74 |
| Utilizator avansat | 12 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 39 |
| Utilizator nivel mediu | 32 |
| Utilizator incepator | 10 |
| Echivalat | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 87 | 7,95 | 7,27 | +0,68 puncte |
| Istorie | 63 | 7,62 | 7,45 | +0,17 puncte |
| Geografie | 36 | 8,69 | 8,21 | +0,48 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 27 | 9,01 | 8,64 | +0,38 puncte |
| Matematică ST-NAT | 24 | 8,05 | 8,61 | -0,56 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 7,94 | 8,43 | -0,49 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7,58 | 5,70 | +1,88 puncte |
| Chimie organică | 1 | 7,30 | 8,99 | -1,69 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 30 | 29 | 96,67% | 8,66 |
| Teologie Baptistă | 32 | 28 | 87,50% | 8,07 |
| Științe Ale Naturii | 24 | 24 | 100,00% | 7,88 |
| Științe Sociale | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 11 | 7 / 2 | +0,26 | 0 |
| Limba Română | 10 | 6 / 3 | +0,26 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 2 / 0 | +0,08 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 0 / 1 | -0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 5 | 4,34 |
| Limba Română | 1 | 3,15 |