COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU
Ratǎ de Promovare
96,9%
Medie Generală
8,30
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 124 |
| Utilizator avansat | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 13 |
| Utilizator avansat | 50 |
| Utilizator nivel mediu | 52 |
| Utilizator incepator | 13 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 128 | 8,12 | 7,27 | +0,86 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 100 | 8,81 | 8,64 | +0,17 puncte |
| Matematică PED | 68 | 8,96 | 8,96 | 0,00 puncte |
| Istorie | 60 | 7,55 | 7,45 | +0,10 puncte |
| Geografie | 23 | 8,70 | 8,21 | +0,49 puncte |
| Psihologie | 5 | 8,07 | 7,03 | +1,04 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 68 | 68 | 100,00% | 8,76 |
| Filologie | 60 | 56 | 93,33% | 7,74 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 16 | 12 / 3 | +0,45 | 0 |
| Istorie | 13 | 8 / 5 | +0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2 / 2 | +0,04 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 3 | 4,40 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,40 |