COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU
Ratǎ de Promovare
90,8%
Medie Generală
7,77
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 112 |
| Utilizator avansat | 34 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 37 |
| Utilizator nivel mediu | 70 |
| Utilizator incepator | 16 |
| Echivalat | 22 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 155 | 6,92 | 7,27 | -0,35 puncte |
| Matematică TEHN | 155 | 7,36 | 6,40 | +0,96 puncte |
| Geografie | 78 | 8,53 | 8,21 | +0,32 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 69 | 8,13 | 8,64 | -0,50 puncte |
| Economie | 7 | 7,12 | 7,12 | 0,00 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 73 | 68 | 93,15% | 7,97 |
| Tehnician în Turism | 21 | 19 | 90,48% | 7,83 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 22 | 21 | 95,45% | 7,64 |
| Tehnician în Administrație | 19 | 17 | 89,47% | 7,43 |
| Tehnician în Gastronomie | 20 | 14 | 70,00% | 7,27 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 12 | 6 / 6 | +0,08 | 0 |
| Matematică TEHN | 7 | 4 / 3 | +0,18 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 4 / 2 | +0,18 | 0 |
| Geografie | 3 | 1 / 2 | -0,12 | 0 |
| Economie | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 7 | 3,49 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 3,79 |
| Limba Română | 3 | 3,87 |
| Geografie | 1 | 4,15 |