LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU
Ratǎ de Promovare
97,0%
Medie Generală
8,29
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 144 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 21 |
| Utilizator avansat | 56 |
| Utilizator nivel mediu | 80 |
| Utilizator incepator | 9 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 166 | 7,89 | 6,90 | +1,00 puncte |
| Istorie | 143 | 8,02 | 7,44 | +0,58 puncte |
| Geografie | 115 | 8,85 | 8,03 | +0,82 puncte |
| Matematică PED | 23 | 9,18 | 9,18 | 0,00 puncte |
| Sociologie | 23 | 7,27 | 6,54 | +0,73 puncte |
| Psihologie | 14 | 8,40 | 7,44 | +0,96 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8,43 | 8,73 | -0,29 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 23 | 23 | 100,00% | 9,01 |
| Filologie | 94 | 90 | 95,74% | 8,26 |
| Educator-Puericultor | 19 | 19 | 100,00% | 8,02 |
| Științe Sociale | 30 | 29 | 96,67% | 7,99 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 18 | 15 / 3 | +0,47 | 0 |
| Istorie | 12 | 10 / 2 | +0,70 | 0 |
| Sociologie | 3 | 2 / 1 | +0,12 | 0 |
| Geografie | 3 | 3 / 0 | +0,28 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 2 | 3,85 |
| Sociologie | 2 | 4,30 |
| Limba Română | 1 | 3,90 |