COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" ȘIMLEU SILVANIEI
Ratǎ de Promovare
55,1%
Medie Generală
7,20
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 16 |
| Utilizator avansat | 24 |
| Utilizator nivel mediu | 12 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 28 |
| Utilizator incepator | 12 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 52 | 5,82 | 6,90 | -1,08 puncte |
| Matematică TEHN | 49 | 5,75 | 5,40 | +0,34 puncte |
| Geografie | 22 | 7,95 | 8,03 | -0,08 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 4,02 | 5,27 | -1,25 puncte |
| Fizică TEH | 8 | 6,93 | 6,47 | +0,45 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 3,15 | 7,83 | -4,68 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 15 | 11 | 73,33% | 7,66 |
| Tehnician în Automatizări | 12 | 6 | 50,00% | 7,11 |
| Tehnician în Administrație | 7 | 3 | 42,86% | 6,83 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 15 | 7 | 46,67% | 6,73 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Transporturi | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Matematica-Informatica | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 8 | 5 / 1 | +0,22 | 0 |
| Limba Română | 7 | 4 / 3 | +0,16 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2 / 2 | +0,11 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 16 | 3,31 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 2,88 |
| Limba Română | 8 | 3,83 |
| Geografie | 1 | 4,75 |