LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA
Ratǎ de Promovare
95,0%
Medie Generală
8,53
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 47 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 6 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 11 |
| Utilizator incepator | 9 |
| Echivalat | 16 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 62 | 8,02 | 7,24 | +0,79 puncte |
| Istorie | 36 | 8,19 | 7,67 | +0,52 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8,76 | 8,34 | +0,42 puncte |
| Geografie | 19 | 8,80 | 7,90 | +0,90 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 15 | 7,91 | 8,44 | -0,52 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 | 8,87 | 7,78 | +1,10 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 9,01 | 8,63 | +0,37 puncte |
| Psihologie | 1 | 8,30 | 7,74 | +0,56 puncte |
| Chimie organică | 1 | 9,50 | 8,86 | +0,64 puncte |
| Sociologie | 1 | 3,20 | 7,64 | -4,44 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 25 | 25 | 100,00% | 8,79 |
| Filologie | 37 | 32 | 86,49% | 8,32 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 8 | 4 / 3 | -0,06 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 2 / 2 | -0,01 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 2 / 0 | +0,18 | 0 |
| Istorie | 2 | 1 / 1 | +0,03 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 1 / 1 | 0,00 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 0 / 1 | -0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 4,30 |
| Sociologie | 1 | 3,20 |