COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA
Ratǎ de Promovare
91,7%
Medie Generală
7,76
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
1 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 233 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 27 |
| Utilizator avansat | 80 |
| Utilizator nivel mediu | 119 |
| Utilizator incepator | 16 |
| Echivalat | 3 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 243 | 7,25 | 7,24 | +0,01 puncte |
| Matematică TEHN | 242 | 7,38 | 5,89 | +1,49 puncte |
| Geografie | 179 | 8,05 | 7,90 | +0,15 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 62 | 7,87 | 8,44 | -0,56 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități de Comerț | 26 | 25 | 96,15% | 8,02 |
| Tehnician în Activități Economice | 88 | 81 | 92,05% | 7,86 |
| Tehnician în Administrație | 32 | 30 | 93,75% | 7,82 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 26 | 25 | 96,15% | 7,73 |
| Tehnician în Hotelărie | 29 | 26 | 89,66% | 7,69 |
| Tehnician în Turism | 27 | 22 | 81,48% | 7,39 |
| Tehnician în Gastronomie | 17 | 11 | 64,71% | 7,23 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 22 | 17 / 5 | +0,38 | 0 |
| Matematică TEHN | 12 | 7 / 4 | +0,13 | 0 |
| Geografie | 12 | 9 / 3 | +0,20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 5 / 0 | +0,22 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 1 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 10 | 3,28 |
| Geografie | 4 | 4,24 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 3,74 |
| Limba Română | 3 | 4,12 |