LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA
Ratǎ de Promovare
25,0%
Medie Generală
6,27
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 6
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 19 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 19 |
| Utilizator incepator | 16 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 45 | 5,42 | 6,87 | -1,45 puncte |
| Matematică TEHN | 41 | 4,10 | 5,30 | -1,20 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 40 | 6,05 | 7,51 | -1,46 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5,57 | 5,22 | +0,35 puncte |
| Geografie | 1 | 6,60 | 7,86 | -1,26 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Veterinar | 29 | 4 | 13,79% | 6,58 |
| Tehnician Agronom | 7 | 4 | 57,14% | 6,08 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 5 | 1 | 20,00% | 6,05 |
| Tehnician în Activități Economice | 1 | 1 | 100,00% | 6,00 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Agricultură | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Agroturism | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 8 | 4 / 3 | -0,01 | 0 |
| Limba Română | 6 | 3 / 3 | +0,11 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 4 / 1 | +0,21 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 23 | 3,01 |
| Limba Română | 9 | 4,52 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 3,83 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,70 |