LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS TIMIȘOARA
Ratǎ de Promovare
83,6%
Medie Generală
7,66
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 44 |
| Utilizator avansat | 11 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
| Utilizator incepator | 9 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 55 | 7,41 | 6,85 | +0,56 puncte |
| Istorie | 32 | 6,84 | 7,22 | -0,38 puncte |
| Geografie | 31 | 8,39 | 7,81 | +0,59 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 23 | 6,98 | 8,15 | -1,17 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 7,08 | 7,90 | -0,81 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 6,24 | 4,91 | +1,33 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 6 | 8,38 | 8,72 | -0,34 puncte |
| Psihologie | 1 | 6,55 | 6,77 | -0,22 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Teologie Penticostală | 24 | 21 | 87,50% | 7,87 |
| Matematica-Informatica | 23 | 19 | 82,61% | 7,62 |
| Filologie | 8 | 6 | 75,00% | 7,02 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 6 / 1 | +0,34 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 1 / 1 | -0,20 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
| Istorie | 2 | 1 / 1 | +0,23 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 0 / 1 | -0,20 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 2 | 4,25 |
| Istorie | 2 | 4,43 |
| Limba Română | 1 | 4,50 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,50 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,85 |