LICEUL TEORETIC BUZIAȘ
Ratǎ de Promovare
60,5%
Medie Generală
8,02
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 23 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
| Utilizator incepator | 20 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 46 | 6,56 | 6,85 | -0,29 puncte |
| Istorie | 28 | 6,64 | 7,22 | -0,59 puncte |
| Geografie | 23 | 7,27 | 7,81 | -0,54 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 15 | 5,62 | 8,15 | -2,53 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 5,09 | 4,91 | +0,18 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 8,57 | 8,26 | +0,31 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 8,25 | 7,90 | +0,35 puncte |
| Informatică MI Pascal | 1 | 9,30 | 7,97 | +1,33 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 18 | 7 | 38,89% | 8,42 |
| Filologie | 28 | 19 | 67,86% | 7,87 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 4 | 3 / 1 | +0,15 | 0 |
| Limba Română | 3 | 3 / 0 | +0,48 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 1 | -0,08 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 0 / 2 | -0,20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,50 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 0 / 1 | -0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 3,94 |
| Matematică MATE-INFO | 6 | 2,36 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 2,98 |
| Istorie | 4 | 4,13 |
| Geografie | 3 | 3,27 |