LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ
Ratǎ de Promovare
50,0%
Medie Generală
7,02
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 26 |
| Utilizator avansat | 24 |
| Utilizator nivel mediu | 28 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 12 |
| Utilizator avansat | 19 |
| Utilizator nivel mediu | 32 |
| Utilizator incepator | 14 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 78 | 5,69 | 5,43 | +0,27 puncte |
| Limba și Literatura Română | 78 | 6,03 | 6,85 | -0,82 puncte |
| Geografie | 58 | 7,01 | 7,81 | -0,80 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 5,12 | 4,91 | +0,21 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Turism | 31 | 21 | 67,74% | 7,18 |
| Tehnician în Activități Economice | 21 | 9 | 42,86% | 7,09 |
| Tehnician Operatori Roboți Industriali | 17 | 8 | 47,06% | 6,61 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 1 | 1 | 100,00% | 6,08 |
| Tehnician în Gastronomie | 6 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Industria Textilă | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Geografie | 8 | 2 / 6 | -0,06 | 0 |
| Matematică TEHN | 8 | 5 / 2 | +0,23 | 0 |
| Limba Română | 7 | 5 / 2 | +0,31 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 5 / 1 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 22 | 3,55 |
| Limba Română | 9 | 4,11 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 3,50 |
| Geografie | 4 | 3,93 |