LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" TIMIȘOARA
Ratǎ de Promovare
24,2%
Medie Generală
6,91
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 7
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 10 |
| Utilizator avansat | 21 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
| Utilizator incepator | 17 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 39 | 5,87 | 6,85 | -0,97 puncte |
| Matematică TEHN | 36 | 4,73 | 5,43 | -0,70 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 6,21 | 7,90 | -1,68 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 4,28 | 4,91 | -0,63 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 7,00 | 6,72 | +0,28 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 24 | 6 | 25,00% | 7,13 |
| Tehnician Chimist de Laborator | 12 | 2 | 16,67% | 6,25 |
| Tehnician în automatizări | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Chimie Industrială | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 5 / 5 | +0,08 | 0 |
| Matematică TEHN | 8 | 4 / 3 | +0,09 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 3 / 2 | +0,09 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 4 / 1 | +0,34 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 11 | 3,29 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 3,25 |
| Limba Română | 6 | 4,45 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4,14 |