LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" ALEXANDRIA
Ratǎ de Promovare
52,0%
Medie Generală
6,83
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 46 |
| Utilizator avansat | 47 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 39 |
| Utilizator incepator | 46 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 100 | 5,58 | 6,45 | -0,87 puncte |
| Istorie | 86 | 5,54 | 6,82 | -1,28 puncte |
| Geografie | 75 | 7,26 | 7,53 | -0,28 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 16 | 4,53 | 6,70 | -2,17 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 6,83 | 6,61 | +0,21 puncte |
| Sociologie | 9 | 5,66 | 6,03 | -0,37 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5,85 | 5,10 | +0,75 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8,20 | 8,02 | +0,18 puncte |
| Psihologie | 1 | 6,90 | 7,19 | -0,29 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 86 | 46 | 53,49% | 6,84 |
| Matematica-Informatica | 16 | 5 | 31,25% | 6,77 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 17 | 14 / 2 | +0,59 | 0 |
| Istorie | 14 | 8 / 6 | +0,02 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 3 / 2 | +0,20 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4 / 0 | +0,54 | 0 |
| Geografie | 3 | 3 / 0 | +0,40 | 0 |
| Sociologie | 2 | 1 / 1 | +0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 20 | 4,22 |
| Limba Română | 18 | 3,99 |
| Matematică MATE-INFO | 8 | 2,65 |
| Geografie | 7 | 3,30 |
| Sociologie | 3 | 4,30 |