LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" TURNU MĂGURELE
Ratǎ de Promovare
62,3%
Medie Generală
7,09
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 22 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 26 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 21 |
| Utilizator incepator | 28 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 63 | 5,93 | 6,45 | -0,52 puncte |
| Istorie | 55 | 5,98 | 6,82 | -0,84 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 45 | 6,92 | 8,02 | -1,09 puncte |
| Geografie | 10 | 7,35 | 7,53 | -0,19 puncte |
| Matematică ST-NAT | 8 | 5,09 | 4,10 | +0,99 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 3,42 | 5,10 | -1,68 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 9,43 | 6,61 | +2,81 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 9 | 5 | 55,56% | 7,76 |
| Filologie | 22 | 11 | 50,00% | 7,14 |
| Științe Sociale | 33 | 22 | 66,67% | 6,92 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 12 | 9 / 3 | +0,33 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 5 / 3 | +0,03 | 0 |
| Istorie | 9 | 4 / 5 | +0,12 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 4,08 |
| Limba Română | 7 | 4,02 |
| Istorie | 7 | 3,99 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 1,97 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 2,93 |
| Geografie | 2 | 4,63 |