COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCȘANI
Ratǎ de Promovare
98,8%
Medie Generală
8,74
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 161 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 33 |
| Utilizator nivel mediu | 105 |
| Utilizator incepator | 24 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 167 | 8,57 | 7,22 | +1,35 puncte |
| Istorie | 118 | 8,40 | 7,58 | +0,82 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 86 | 9,00 | 8,67 | +0,33 puncte |
| Geografie | 72 | 9,18 | 8,03 | +1,15 puncte |
| Matematică PED | 49 | 8,92 | 8,92 | 0,00 puncte |
| Psihologie | 6 | 7,53 | 7,65 | -0,11 puncte |
| Sociologie | 3 | 6,95 | 6,70 | +0,25 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 49 | 49 | 100,00% | 8,96 |
| Științe Sociale | 32 | 32 | 100,00% | 8,79 |
| Filologie | 62 | 60 | 96,77% | 8,63 |
| Educator-Puericultor | 24 | 24 | 100,00% | 8,48 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 16 | 9 / 6 | +0,31 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 7 / 3 | +0,09 | 0 |
| Istorie | 9 | 6 / 2 | +0,36 | 0 |
| Matematică PED | 3 | 2 / 1 | +0,32 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 1 | -0,10 | 0 |
| Psihologie | 2 | 1 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 2 | 4,53 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 3,65 |