LICEUL TEORETIC "DUILIU ZAMFIRESCU" ODOBEȘTI
Ratǎ de Promovare
71,1%
Medie Generală
8,13
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 7 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
| Utilizator incepator | 15 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 45 | 7,44 | 7,22 | +0,22 puncte |
| Geografie | 29 | 7,94 | 8,03 | -0,09 puncte |
| Istorie | 29 | 7,85 | 7,58 | +0,26 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 12 | 6,53 | 8,40 | -1,87 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 7,86 | 7,59 | +0,27 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 5,29 | 4,27 | +1,02 puncte |
| Matematică ST-NAT | 4 | 4,08 | 7,44 | -3,36 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6,00 | 8,12 | -2,12 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 29 | 24 | 82,76% | 8,21 |
| Matematica-Informatica | 12 | 7 | 58,33% | 8,04 |
| Științe Ale Naturii | 4 | 1 | 25,00% | 6,86 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 2 / 4 | -0,04 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 2 / 2 | +0,08 | 0 |
| Istorie | 2 | 0 / 2 | -0,78 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 0 / 1 | -0,25 | 0 |
| Geografie | 1 | 0 / 1 | -0,20 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 3 | 3,18 |
| Matematică MATE-INFO | 3 | 4,22 |
| Limba Română | 2 | 4,30 |
| Geografie | 2 | 4,53 |
| Istorie | 1 | 3,70 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,85 |