Dashboard Județ: Vaslui
Ratǎ de Promovare
74,1%
Medie Generală
8,04
Medii de 10
3
Eliminați / Neprezentați
1 / 90
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 3 |
| Utilizator experimentat | 1.458 |
| Utilizator avansat | 502 |
| Utilizator nivel mediu | 199 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 6 |
| Utilizator experimentat | 330 |
| Utilizator avansat | 452 |
| Utilizator nivel mediu | 859 |
| Utilizator incepator | 505 |
| Echivalat | 10 |
Performanța Liceelor din Județul Vaslui
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,89 | 7,06 | -0,17 puncte |
| Istorie | 7,36 | 7,48 | -0,12 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,11 | 8,40 | -0,29 puncte |
| Matematică TEHN | 5,08 | 5,80 | -0,73 puncte |
| Geografie | 7,53 | 7,89 | -0,36 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,46 | 7,78 | -0,32 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,84 | 7,35 | +0,49 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 7,91 | 8,26 | -0,35 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,80 | 5,08 | -0,28 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,22 | 8,63 | -0,42 puncte |
| Matematică PED | 8,27 | 8,64 | -0,37 puncte |
| Fizică TEO | 8,96 | 8,81 | +0,15 puncte |
| Chimie organică | 9,13 | 8,88 | +0,25 puncte |
| Chimie anorganică | 7,93 | 7,04 | +0,89 puncte |
| Psihologie | 8,26 | 7,37 | +0,89 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,41 | 8,52 | -0,11 puncte |
| Fizică TEH | 5,03 | 5,88 | -0,85 puncte |
| Sociologie | 6,75 | 7,15 | -0,40 puncte |
| Filosofie | 8,38 | 7,29 | +1,09 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 278 | 181 / 88 | +0,31 | 3 |
| Istorie | 118 | 78 / 35 | +0,26 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 74 | 49 / 20 | +0,15 | 0 |
| Matematică TEHN | 55 | 29 / 20 | +0,07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 25 / 15 | +0,15 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 19 / 7 | +0,23 | 0 |
| Geografie | 25 | 17 / 6 | +0,20 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 24 | 18 / 6 | +0,24 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 14 / 6 | +0,15 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 13 / 2 | +0,17 | 0 |
| Psihologie | 3 | 3 / 0 | +0,73 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 0 / 1 | -0,50 | 0 |
| Filosofie | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Sociologie | 1 | 1 / 0 | +0,80 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 1 / 0 | +0,65 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 1 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 228 | 3,98 |
| Matematică TEHN | 197 | 2,83 |
| Istorie | 98 | 4,11 |
| Logică, argumentare și comunicare | 67 | 3,14 |
| Biologie vegetală și animală | 61 | 3,02 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 50 | 3,73 |
| Geografie | 39 | 3,98 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 2,58 |
| Matematică ST-NAT | 16 | 3,45 |
| Informatică MI C/C++ | 6 | 3,76 |
| Chimie anorganică | 2 | 3,78 |
| Fizică TEO | 2 | 4,50 |
| Fizică TEH | 2 | 3,03 |