LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÂMPENI
Ratǎ de Promovare
24,4%
Medie Generală
6,53
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
2 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
| Utilizator incepator | 21 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 47 | 5,45 | 7,23 | -1,78 puncte |
| Matematică TEHN | 46 | 4,02 | 6,06 | -2,04 puncte |
| Geografie | 27 | 7,02 | 8,11 | -1,09 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 4,86 | 5,58 | -0,72 puncte |
| Fizică TEH | 2 | 2,05 | 4,42 | -2,37 puncte |
| Chimie organică | 2 | 2,65 | 8,39 | -5,74 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 8 | 3 | 37,50% | 6,78 |
| Tehnician în Activități Economice | 29 | 7 | 24,14% | 6,48 |
| Tehnician în Silvicultură și Exploatări Forestiere | 6 | 1 | 16,67% | 6,06 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Electromecanic | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Prelucrarea Lemnului | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 8 | 6 / 2 | +0,34 | 0 |
| Limba Română | 5 | 2 / 3 | +0,03 | 0 |
| Geografie | 3 | 2 / 1 | +0,17 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 2 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 23 | 2,32 |
| Limba Română | 11 | 3,39 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 1,95 |
| Fizică TEH | 2 | 2,05 |
| Chimie organică | 2 | 2,65 |
| Geografie | 1 | 4,15 |