Dashboard Județ: Bistrița-Năsăud
Ratǎ de Promovare
76,4%
Medie Generală
8,08
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
1 / 22
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 1.077 |
| Utilizator avansat | 342 |
| Utilizator nivel mediu | 149 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 265 |
| Utilizator avansat | 363 |
| Utilizator nivel mediu | 570 |
| Utilizator incepator | 348 |
| Echivalat | 22 |
Performanța Liceelor din Județul Bistrița-Năsăud
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,17 | 7,06 | +0,11 puncte |
| Geografie | 7,83 | 7,89 | -0,06 puncte |
| Istorie | 7,10 | 7,48 | -0,38 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,82 | 7,78 | +0,04 puncte |
| Matematică TEHN | 5,71 | 5,80 | -0,10 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,43 | 7,35 | +0,08 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,33 | 8,26 | +0,06 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,58 | 8,40 | +0,19 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,10 | 5,08 | +0,01 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,73 | 8,63 | +0,09 puncte |
| Chimie organică | 8,79 | 8,88 | -0,09 puncte |
| Matematică PED | 8,55 | 8,64 | -0,09 puncte |
| Fizică TEO | 9,06 | 8,81 | +0,26 puncte |
| Sociologie | 7,39 | 7,15 | +0,24 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 9,13 | 8,52 | +0,62 puncte |
| Filosofie | 6,68 | 7,29 | -0,61 puncte |
| Chimie anorganică | 6,28 | 7,04 | -0,76 puncte |
| Psihologie | 8,68 | 7,37 | +1,31 puncte |
| Fizică TEH | 3,30 | 5,88 | -2,58 puncte |
| Economie | 6,30 | 7,72 | -1,42 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 235 | 146 / 85 | +0,21 | 0 |
| Istorie | 94 | 67 / 22 | +0,27 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 46 | 31 / 12 | +0,23 | 0 |
| Matematică TEHN | 46 | 23 / 18 | +0,13 | 0 |
| Geografie | 41 | 26 / 15 | +0,10 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 23 / 10 | +0,13 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 8 / 11 | -0,06 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 19 | 10 / 8 | +0,02 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 19 | 10 / 6 | +0,14 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 8 / 2 | +0,23 | 0 |
| Sociologie | 3 | 1 / 2 | +0,05 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 1 / 0 | +0,03 | 0 |
| Filosofie | 2 | 1 / 1 | +0,25 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 1 / 0 | +0,80 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Matematică PED | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 1 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 155 | 4,14 |
| Matematică TEHN | 118 | 2,93 |
| Istorie | 47 | 4,13 |
| Biologie vegetală și animală | 39 | 3,37 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 37 | 3,69 |
| Geografie | 30 | 3,86 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 3,18 |
| Matematică MATE-INFO | 14 | 3,74 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 3,65 |
| Chimie anorganică | 3 | 2,68 |
| Chimie organică | 1 | 3,30 |
| Fizică TEH | 1 | 1,60 |
| Matematică PED | 1 | 3,50 |
| Filosofie | 1 | 4,20 |