Dashboard Județ: Brăila
Ratǎ de Promovare
83,7%
Medie Generală
8,12
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 29
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Echivalat | 3 |
| Utilizator experimentat | 1.000 |
| Utilizator avansat | 288 |
| Utilizator nivel mediu | 132 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 5 |
| Utilizator experimentat | 225 |
| Utilizator avansat | 358 |
| Utilizator nivel mediu | 422 |
| Utilizator incepator | 260 |
| Echivalat | 155 |
Performanța Liceelor din Județul Brăila
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,31 | 7,06 | +0,25 puncte |
| Istorie | 7,85 | 7,48 | +0,36 puncte |
| Geografie | 8,14 | 7,89 | +0,25 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,14 | 8,40 | -0,26 puncte |
| Matematică TEHN | 6,08 | 5,80 | +0,27 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,74 | 8,26 | +0,47 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,67 | 7,35 | +0,32 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,93 | 5,08 | +0,84 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,72 | 7,78 | -0,06 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,55 | 8,63 | -0,08 puncte |
| Chimie organică | 9,13 | 8,88 | +0,25 puncte |
| Fizică TEO | 8,99 | 8,81 | +0,18 puncte |
| Psihologie | 8,03 | 7,37 | +0,67 puncte |
| Matematică PED | 9,22 | 8,64 | +0,58 puncte |
| Sociologie | 8,47 | 7,15 | +1,33 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,14 | 8,52 | -0,37 puncte |
| Chimie anorganică | 5,88 | 7,04 | -1,16 puncte |
| Economie | 8,61 | 7,72 | +0,89 puncte |
| Fizică TEH | 3,16 | 5,88 | -2,72 puncte |
| Filosofie | 7,18 | 7,29 | -0,11 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 220 | 139 / 72 | +0,26 | 1 |
| Istorie | 65 | 42 / 19 | +0,26 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 46 | 23 / 21 | +0,03 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 34 | 20 / 9 | +0,08 | 0 |
| Matematică TEHN | 29 | 20 / 9 | +0,14 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 20 / 5 | +0,07 | 0 |
| Geografie | 19 | 10 / 8 | +0,10 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 18 | 9 / 9 | +0,12 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 8 / 4 | +0,41 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 9 | 4 / 3 | +0,03 | 0 |
| Sociologie | 7 | 6 / 1 | +0,41 | 0 |
| Chimie organică | 7 | 5 / 1 | +0,06 | 0 |
| Psihologie | 5 | 2 / 3 | -0,02 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 1 / 2 | -0,09 | 0 |
| Chimie anorganică | 3 | 3 / 0 | +0,22 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 64 | 4,20 |
| Biologie vegetală și animală | 55 | 3,68 |
| Matematică TEHN | 42 | 3,36 |
| Istorie | 27 | 4,20 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 3,36 |
| Matematică ST-NAT | 12 | 3,65 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 4,25 |
| Geografie | 6 | 4,28 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 2,87 |
| Fizică TEH | 4 | 3,16 |
| Chimie anorganică | 2 | 3,65 |
| Psihologie | 2 | 4,38 |
| Fizică TEO | 1 | 4,15 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 4,95 |
| Sociologie | 1 | 4,90 |