Dashboard Județ: Botoșani
Ratǎ de Promovare
74,4%
Medie Generală
8,08
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 85
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 8 |
| Utilizator experimentat | 1.431 |
| Utilizator avansat | 576 |
| Utilizator nivel mediu | 195 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 11 |
| Utilizator experimentat | 473 |
| Utilizator avansat | 488 |
| Utilizator nivel mediu | 615 |
| Utilizator incepator | 443 |
| Echivalat | 180 |
Performanța Liceelor din Județul Botoșani
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,12 | 7,06 | +0,06 puncte |
| Istorie | 7,21 | 7,48 | -0,27 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,09 | 8,40 | -0,31 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,40 | 7,78 | -0,38 puncte |
| Matematică TEHN | 5,29 | 5,80 | -0,51 puncte |
| Matematică ST-NAT | 6,68 | 7,35 | -0,67 puncte |
| Geografie | 8,04 | 7,89 | +0,15 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,16 | 8,26 | -0,10 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,50 | 5,08 | -0,58 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,24 | 8,63 | -0,39 puncte |
| Fizică TEO | 8,53 | 8,81 | -0,28 puncte |
| Matematică PED | 9,02 | 8,64 | +0,38 puncte |
| Chimie organică | 9,44 | 8,88 | +0,56 puncte |
| Sociologie | 7,17 | 7,15 | +0,02 puncte |
| Chimie anorganică | 7,25 | 7,04 | +0,21 puncte |
| Psihologie | 7,13 | 7,37 | -0,23 puncte |
| Fizică TEH | 6,77 | 5,88 | +0,89 puncte |
| Filosofie | 8,63 | 7,29 | +1,34 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 9,34 | 8,52 | +0,82 puncte |
| Economie | 9,10 | 7,72 | +1,38 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 303 | 203 / 93 | +0,28 | 0 |
| Istorie | 130 | 80 / 44 | +0,21 | 0 |
| Matematică TEHN | 68 | 42 / 24 | +0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 53 | 34 / 14 | +0,10 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 52 | 33 / 17 | +0,17 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 41 | 23 / 16 | +0,11 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 31 | 15 / 12 | +0,10 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 18 / 12 | +0,10 | 0 |
| Geografie | 18 | 9 / 4 | +0,14 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 10 / 5 | +0,16 | 0 |
| Sociologie | 7 | 4 / 3 | +0,12 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 4 / 0 | +0,29 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 0 / 1 | -0,10 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
| Matematică PED | 1 | 1 / 0 | +0,50 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,60 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 198 | 3,92 |
| Matematică TEHN | 173 | 2,69 |
| Istorie | 87 | 4,09 |
| Matematică ST-NAT | 86 | 2,97 |
| Biologie vegetală și animală | 77 | 2,94 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 69 | 3,74 |
| Logică, argumentare și comunicare | 54 | 3,17 |
| Matematică MATE-INFO | 19 | 3,22 |
| Geografie | 16 | 3,85 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 3,88 |
| Chimie anorganică | 3 | 3,82 |
| Psihologie | 1 | 3,65 |
| Sociologie | 1 | 3,95 |
| Fizică TEO | 1 | 3,75 |
| Fizică TEH | 1 | 3,50 |