Liceul Teoretic 'George Moroianu' Săcele
Ratǎ de Promovare
82,1%
Medie Generală
7,64
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 35 |
| Utilizator avansat | 27 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
| Utilizator incepator | 11 |
| Echivalat | 46 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 67 | 6,66 | 7,30 | -0,63 puncte |
| Istorie | 36 | 7,01 | 7,62 | -0,61 puncte |
| Matematică ST-NAT | 31 | 7,10 | 7,79 | -0,68 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 31 | 7,99 | 8,31 | -0,32 puncte |
| Geografie | 19 | 7,91 | 7,99 | -0,08 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 7,59 | 8,60 | -1,01 puncte |
| Sociologie | 1 | 4,30 | 6,39 | -2,09 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 31 | 27 | 87,10% | 7,76 |
| Filologie | 36 | 28 | 77,78% | 7,53 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 12 / 3 | +0,48 | 0 |
| Istorie | 4 | 3 / 0 | +0,18 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 2 / 0 | +0,42 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 2 / 0 | +0,40 | 0 |
| Geografie | 3 | 2 / 1 | +0,18 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 1 | -0,25 | 0 |
| Sociologie | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 3,94 |
| Istorie | 2 | 4,48 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 1,63 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 4,23 |
| Sociologie | 1 | 4,30 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1,35 |