Dashboard Județ: Buzău
Ratǎ de Promovare
79,0%
Medie Generală
8,11
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 48
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 1 |
| Utilizator experimentat | 1.540 |
| Utilizator avansat | 424 |
| Utilizator nivel mediu | 189 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 324 |
| Utilizator avansat | 465 |
| Utilizator nivel mediu | 746 |
| Utilizator incepator | 508 |
| Echivalat | 111 |
Performanța Liceelor din Județul Buzău
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,13 | 7,06 | +0,07 puncte |
| Istorie | 7,56 | 7,48 | +0,08 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,42 | 8,40 | +0,02 puncte |
| Matematică TEHN | 5,79 | 5,80 | -0,01 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 7,99 | 8,26 | -0,27 puncte |
| Geografie | 7,84 | 7,89 | -0,05 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,50 | 5,08 | +0,41 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,47 | 7,35 | +0,12 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,54 | 7,78 | -0,24 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,55 | 8,63 | -0,08 puncte |
| Fizică TEO | 8,32 | 8,81 | -0,48 puncte |
| Chimie organică | 8,95 | 8,88 | +0,07 puncte |
| Matematică PED | 9,36 | 8,64 | +0,71 puncte |
| Fizică TEH | 5,01 | 5,88 | -0,87 puncte |
| Chimie anorganică | 4,62 | 7,04 | -2,42 puncte |
| Sociologie | 6,76 | 7,15 | -0,39 puncte |
| Psihologie | 7,07 | 7,37 | -0,29 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,65 | 8,52 | +0,13 puncte |
| Economie | 8,05 | 7,72 | +0,33 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 330 | 194 / 125 | +0,16 | 0 |
| Istorie | 130 | 76 / 47 | +0,15 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 70 | 35 / 26 | 0,00 | 0 |
| Matematică TEHN | 46 | 26 / 16 | +0,06 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 44 | 25 / 16 | +0,06 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 40 | 25 / 14 | +0,16 | 0 |
| Geografie | 28 | 19 / 7 | +0,12 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 28 | 18 / 10 | +0,05 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 15 | 9 / 4 | +0,13 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 12 | 7 / 4 | +0,13 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 5 / 4 | +0,01 | 0 |
| Fizică TEH | 6 | 3 / 1 | +0,13 | 0 |
| Chimie organică | 5 | 4 / 0 | +0,24 | 0 |
| Chimie anorganică | 3 | 0 / 2 | -0,15 | 0 |
| Sociologie | 3 | 3 / 0 | +0,47 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 162 | 3,88 |
| Matematică TEHN | 119 | 2,88 |
| Biologie vegetală și animală | 83 | 3,28 |
| Istorie | 74 | 4,08 |
| Logică, argumentare și comunicare | 51 | 3,30 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 3,28 |
| Geografie | 22 | 3,44 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 3,74 |
| Matematică ST-NAT | 13 | 3,55 |
| Chimie anorganică | 9 | 2,87 |
| Fizică TEH | 9 | 3,47 |
| Sociologie | 3 | 4,50 |
| Fizică TEO | 2 | 4,65 |