LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
Ratǎ de Promovare
19,0%
Medie Generală
6,60
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 14 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
| Utilizator incepator | 32 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 43 | 5,31 | 7,18 | -1,87 puncte |
| Matematică TEHN | 42 | 3,19 | 6,12 | -2,93 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 3,34 | 5,46 | -2,12 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 5,20 | 8,14 | -2,94 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7,18 | 8,27 | -1,08 puncte |
| Geografie | 2 | 9,15 | 8,17 | +0,98 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Ind. Alim. Fermentativă și în Prel. Legumelor și Fructelor | 21 | 4 | 19,05% | 6,83 |
| Tehnician Prelucrări pe Mașini Cu Comanda Numerică | 17 | 2 | 11,76% | 6,44 |
| Tehnician în Gastronomie | 5 | 2 | 40,00% | 6,31 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 8 | 5 / 3 | -0,03 | 0 |
| Matematică TEHN | 6 | 3 / 3 | +0,04 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 3 / 2 | +0,22 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 28 | 1,93 |
| Limba Română | 16 | 3,83 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 2,54 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 3,52 |