LICEUL TEORETIC "KEMÉNY ZSIGMOND" GHERLA
Ratǎ de Promovare
81,3%
Medie Generală
7,99
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 29 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 33 |
| Utilizator incepator | 8 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 49 | 7,25 | 7,57 | -0,32 puncte |
| Istorie | 25 | 7,35 | 7,75 | -0,40 puncte |
| Matematică ST-NAT | 24 | 7,46 | 8,01 | -0,55 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 13 | 8,66 | 8,67 | -0,01 puncte |
| Geografie | 11 | 6,55 | 8,19 | -1,63 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 8,43 | 8,63 | -0,19 puncte |
| Fizică TEO | 10 | 8,85 | 8,99 | -0,14 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6,20 | 5,56 | +0,64 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 9,15 | 8,37 | +0,78 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 26 | 15 | 57,69% | 8,01 |
| Științe Ale Naturii | 24 | 24 | 100,00% | 7,98 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 5 / 0 | +0,75 | 0 |
| Geografie | 4 | 2 / 1 | +0,13 | 0 |
| Istorie | 2 | 2 / 0 | +0,55 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 3,96 |
| Geografie | 2 | 4,68 |