LICEUL TEORETIC MURFATLAR
Ratǎ de Promovare
78,4%
Medie Generală
7,41
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 31 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
| Utilizator incepator | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 37 | 6,44 | 7,06 | -0,61 puncte |
| Matematică TEHN | 32 | 7,36 | 6,12 | +1,24 puncte |
| Geografie | 28 | 7,76 | 7,74 | +0,01 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 4,86 | 7,97 | -3,11 puncte |
| Matematică ST-NAT | 4 | 2,33 | 7,95 | -5,62 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 7,83 | 8,19 | -0,37 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 5,75 | 8,53 | -2,78 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,80 | 5,26 | -0,46 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 16 | 14 | 87,50% | 7,43 |
| Tehnician în Administrație | 16 | 15 | 93,75% | 7,40 |
| Științe Ale Naturii | 4 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Matematica-Informatica | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 3 | 2 / 1 | +0,35 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 1 / 1 | +0,13 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 3 | 2,45 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 3,98 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,80 |
| Limba Română | 1 | 3,60 |
| Matematică TEHN | 1 | 4,30 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,20 |
| Geografie | 1 | 4,90 |