Dashboard Județ: Covasna
Ratǎ de Promovare
71,2%
Medie Generală
7,99
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 25
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 1 |
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 523 |
| Utilizator avansat | 338 |
| Utilizator nivel mediu | 305 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 3 |
| Utilizator experimentat | 205 |
| Utilizator avansat | 306 |
| Utilizator nivel mediu | 415 |
| Utilizator incepator | 166 |
| Echivalat | 74 |
Performanța Liceelor din Județul Covasna
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,44 | 7,06 | -0,62 puncte |
| Istorie | 7,47 | 7,48 | -0,01 puncte |
| Geografie | 7,72 | 7,89 | -0,17 puncte |
| Matematică TEHN | 5,21 | 5,80 | -0,60 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8,17 | 7,78 | +0,39 puncte |
| Matematică ST-NAT | 8,11 | 7,35 | +0,76 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,60 | 8,26 | +0,33 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,55 | 5,08 | -0,53 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,81 | 8,40 | +0,41 puncte |
| Chimie anorganică | 6,72 | 7,04 | -0,32 puncte |
| Matematică PED | 7,99 | 8,64 | -0,65 puncte |
| Psihologie | 7,54 | 7,37 | +0,18 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,72 | 8,63 | +0,09 puncte |
| Sociologie | 7,76 | 7,15 | +0,61 puncte |
| Fizică TEO | 9,06 | 8,81 | +0,25 puncte |
| Chimie organică | 7,37 | 8,88 | -1,51 puncte |
| Filosofie | 7,32 | 7,29 | +0,03 puncte |
| Fizică TEH | 6,41 | 5,88 | +0,53 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,55 | 8,52 | +0,03 puncte |
| Economie | 9,00 | 7,72 | +1,28 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 200 | 137 / 60 | +0,31 | 0 |
| Matematică TEHN | 53 | 32 / 17 | +0,12 | 0 |
| Istorie | 22 | 14 / 7 | +0,31 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 12 / 9 | 0,01 | 0 |
| Geografie | 19 | 12 / 5 | +0,11 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 10 / 3 | +0,36 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 10 | 4 / 6 | -0,08 | 0 |
| Chimie anorganică | 6 | 4 / 2 | +0,05 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 3 / 1 | +0,12 | 0 |
| Sociologie | 4 | 3 / 1 | +0,66 | 0 |
| Fizică TEH | 3 | 2 / 1 | +0,13 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 1 / 0 | +0,18 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Filosofie | 1 | 0 / 1 | -0,80 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 223 | 3,52 |
| Matematică TEHN | 123 | 3,19 |
| Biologie vegetală și animală | 59 | 3,17 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 3,83 |
| Geografie | 16 | 3,70 |
| Istorie | 12 | 4,28 |
| Chimie anorganică | 7 | 4,11 |
| Matematică ST-NAT | 7 | 3,13 |
| Chimie organică | 4 | 3,18 |
| Fizică TEH | 3 | 4,45 |
| Filosofie | 1 | 4,65 |
| Psihologie | 1 | 2,60 |