LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI
Ratǎ de Promovare
43,8%
Medie Generală
7,03
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 11 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 14 |
| Utilizator incepator | 7 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 32 | 5,71 | 6,26 | -0,55 puncte |
| Matematică TEHN | 27 | 5,15 | 4,94 | +0,21 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 6,77 | 5,00 | +1,77 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 6,60 | 7,54 | -0,94 puncte |
| Matematică ST-NAT | 4 | 4,13 | 6,70 | -2,57 puncte |
| Chimie organică | 1 | 9,80 | 8,93 | +0,87 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 5,00 | 5,37 | -0,37 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 6,55 | 7,61 | -1,06 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 11 | 6 | 54,55% | 7,71 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 16 | 6 | 37,50% | 6,67 |
| Științe Ale Naturii | 4 | 2 | 50,00% | 6,09 |
| Matematica-Informatica | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 7 / 4 | +0,21 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 2 / 3 | -0,14 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 1 / 1 | 0,00 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 9 | 3,61 |
| Matematică TEHN | 6 | 2,37 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 3,87 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 2,23 |