LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA
Ratǎ de Promovare
41,0%
Medie Generală
6,57
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 25 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 1 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
| Utilizator incepator | 32 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 39 | 5,29 | 6,40 | -1,11 puncte |
| Istorie | 20 | 5,40 | 6,63 | -1,24 puncte |
| Matematică TEHN | 20 | 4,56 | 5,31 | -0,74 puncte |
| Geografie | 16 | 6,79 | 7,68 | -0,89 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 6,30 | 6,11 | +0,18 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 6,09 | 5,26 | +0,83 puncte |
| Sociologie | 4 | 6,15 | 5,95 | +0,20 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 20 | 9 | 45,00% | 6,72 |
| Tehnician în Silvicultură și Exploatări Forestiere | 20 | 7 | 35,00% | 6,38 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 3 / 2 | 0,01 | 0 |
| Matematică TEHN | 4 | 1 / 3 | -0,13 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,50 | 0 |
| Istorie | 1 | 0 / 1 | -0,75 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 10 | 2,88 |
| Limba Română | 9 | 4,12 |
| Istorie | 5 | 3,87 |
| Geografie | 2 | 3,33 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,20 |