LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD
Ratǎ de Promovare
25,0%
Medie Generală
6,74
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 18 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 16 |
| Utilizator incepator | 14 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 42 | 5,60 | 6,80 | -1,20 puncte |
| Matematică TEHN | 41 | 5,08 | 5,27 | -0,18 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 29 | 4,81 | 4,88 | -0,07 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 5,17 | 7,01 | -1,84 puncte |
| Chimie organică | 2 | 7,43 | 8,51 | -1,09 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 14 | 4 | 28,57% | 7,27 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 22 | 6 | 27,27% | 6,39 |
| Tehnician în Construcții și Lucrări Publice | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Hidro-Meteorolog | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Instalator Pentru Construcții | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 7 / 3 | +0,25 | 0 |
| Matematică TEHN | 9 | 5 / 4 | +0,01 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 5 / 3 | +0,15 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 14 | 2,84 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 3,21 |
| Limba Română | 7 | 4,24 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 3,78 |