Dashboard Județ: Ialomița
Ratǎ de Promovare
69,7%
Medie Generală
7,99
Medii de 10
1
Eliminați / Neprezentați
0 / 48
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 828 |
| Utilizator avansat | 372 |
| Utilizator nivel mediu | 155 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 5 |
| Utilizator experimentat | 148 |
| Utilizator avansat | 209 |
| Utilizator nivel mediu | 489 |
| Utilizator incepator | 350 |
| Echivalat | 156 |
Performanța Liceelor din Județul Ialomița
| Liceu | Rata Promovare (%) | Medie | Mediană |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | 97,62 | 8,93 | 9,06 |
| LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA | 90,91 | 8,07 | 8,12 |
| COLEGIUL NAŢIONAL"GRIGORE MOISIL" URZICENI | 75,95 | 8,05 | 8,03 |
| LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETEŞTI | 94,38 | 8,05 | 8,09 |
| LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA | 86,57 | 8,04 | 8,21 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.IOAN GURĂ DE AUR" SLOBOZIA | 100,00 | 8,00 | 8,25 |
| LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU" ŢĂNDĂREI | 75,38 | 7,93 | 7,76 |
| LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINŢI-TÂRG | 44,19 | 7,45 | 7,38 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI | 32,58 | 7,23 | 7,23 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA | 53,99 | 7,04 | 6,86 |
| LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI | 25,00 | 6,85 | 6,85 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF.ECATERINA" URZICENI | 25,96 | 6,82 | 6,21 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" FETEŞTI | 46,67 | 6,80 | 6,76 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ÎNĂLŢAREA DOMNULUI" SLOBOZIA | 29,27 | 6,78 | 6,35 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | 8,45 | 6,54 | 5,98 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ŢĂNDĂREI | 14,29 | 6,41 | 5,91 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IORDACHE ZOSSIMA" ARMĂŞEŞTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,85 | 7,06 | -0,21 puncte |
| Istorie | 7,53 | 7,48 | +0,05 puncte |
| Matematică TEHN | 4,82 | 5,80 | -0,99 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,57 | 7,78 | -0,21 puncte |
| Geografie | 7,51 | 7,89 | -0,38 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,24 | 8,26 | -0,03 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,16 | 8,40 | -0,24 puncte |
| Matematică ST-NAT | 5,80 | 7,35 | -1,55 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,41 | 5,08 | -0,67 puncte |
| Fizică TEO | 8,75 | 8,81 | -0,06 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,27 | 8,63 | -0,36 puncte |
| Psihologie | 6,82 | 7,37 | -0,54 puncte |
| Matematică PED | 8,68 | 8,64 | +0,04 puncte |
| Chimie organică | 8,67 | 8,88 | -0,21 puncte |
| Sociologie | 8,01 | 7,15 | +0,87 puncte |
| Informatică MI Pascal | 5,98 | 7,06 | -1,08 puncte |
| Fizică TEH | 4,88 | 5,88 | -1,00 puncte |
| Chimie anorganică | 7,20 | 7,04 | +0,16 puncte |
| Filosofie | 8,75 | 7,29 | +1,46 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 7,50 | 8,52 | -1,02 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 211 | 150 / 56 | +0,32 | 1 |
| Matematică TEHN | 55 | 30 / 24 | +0,12 | 0 |
| Istorie | 43 | 32 / 9 | +0,38 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 37 | 25 / 11 | +0,19 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 36 | 15 / 19 | +0,02 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 32 | 19 / 11 | +0,07 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 16 / 8 | +0,14 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 12 / 6 | +0,11 | 0 |
| Geografie | 20 | 10 / 8 | -0,01 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 7 | 6 / 1 | +0,25 | 0 |
| Sociologie | 3 | 2 / 1 | +0,65 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 3 | 2 / 1 | -0,27 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 2 / 0 | +0,15 | 0 |
| Psihologie | 2 | 1 / 1 | -0,15 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 158 | 2,75 |
| Limba Română | 153 | 3,99 |
| Biologie vegetală și animală | 76 | 2,90 |
| Matematică ST-NAT | 59 | 3,32 |
| Istorie | 38 | 4,21 |
| Geografie | 34 | 3,99 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 3,83 |
| Logică, argumentare și comunicare | 18 | 3,64 |
| Matematică MATE-INFO | 14 | 3,73 |
| Psihologie | 14 | 3,67 |
| Fizică TEH | 2 | 2,70 |
| Informatică MI Pascal | 2 | 4,53 |