LICEUL TEORETIC "ȘERBAN CIOCULESCU"
Ratǎ de Promovare
37,8%
Medie Generală
6,44
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 21 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
| Utilizator incepator | 19 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 37 | 5,61 | 6,22 | -0,61 puncte |
| Istorie | 28 | 5,14 | 7,09 | -1,95 puncte |
| Geografie | 25 | 7,07 | 7,31 | -0,24 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 6 | 3,62 | 6,62 | -3,00 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 6,36 | 7,84 | -1,48 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2,98 | 4,24 | -1,26 puncte |
| Matematică TEHN | 3 | 2,43 | 4,26 | -1,83 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 3,38 | 6,05 | -2,67 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 6 | 1 | 16,67% | 6,53 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 28 | 13 | 46,43% | 6,43 |
| Tehnician în Activități Economice | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 6 | 4 / 2 | 0,00 | 0 |
| Limba Română | 5 | 4 / 1 | +0,24 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 1 / 1 | -0,18 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 8 | 3,85 |
| Limba Română | 5 | 3,92 |
| Matematică MATE-INFO | 3 | 1,95 |
| Matematică TEHN | 3 | 2,43 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 1,92 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 3,50 |
| Geografie | 1 | 3,45 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1,50 |