LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA
Ratǎ de Promovare
10,0%
Medie Generală
6,43
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 5
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator nivel mediu | 4 |
| Utilizator incepator | 29 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 35 | 3,81 | 6,64 | -2,83 puncte |
| Matematică TEHN | 32 | 2,72 | 4,63 | -1,90 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 | 2,14 | 7,23 | -5,09 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 5,59 | 4,30 | +1,29 puncte |
| Geografie | 9 | 4,54 | 7,54 | -3,00 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Electrician/electronist Auto | 3 | 3 | 100,00% | 6,43 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 13 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 4 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Agroturism | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Activități Economice | 9 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Mecatronist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 2 | 1 / 0 | +0,53 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 0 / 2 | -0,23 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1 / 1 | +0,13 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 23 | 1,69 |
| Limba Română | 19 | 2,92 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 2,24 |
| Geografie | 4 | 2,84 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1,60 |