Dashboard Județ: București
Ratǎ de Promovare
81,5%
Medie Generală
8,27
Medii de 10
8
Eliminați / Neprezentați
4 / 312
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 5 |
| Neprezentat | 13 |
| Utilizator experimentat | 10.662 |
| Utilizator avansat | 2.221 |
| Utilizator nivel mediu | 984 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 19 |
| Utilizator experimentat | 1.407 |
| Utilizator avansat | 2.329 |
| Utilizator nivel mediu | 3.611 |
| Utilizator incepator | 2.305 |
| Echivalat | 4.214 |
Performanța Liceelor din Județul București
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,38 | 7,06 | +0,33 puncte |
| Istorie | 7,74 | 7,48 | +0,26 puncte |
| Geografie | 8,03 | 7,89 | +0,14 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,46 | 8,26 | +0,20 puncte |
| Matematică TEHN | 6,03 | 5,80 | +0,23 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,46 | 8,40 | +0,06 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,82 | 7,78 | +0,05 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,53 | 7,35 | +0,18 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,63 | 8,63 | -0,01 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,01 | 5,08 | -0,07 puncte |
| Fizică TEO | 8,87 | 8,81 | +0,06 puncte |
| Chimie organică | 9,06 | 8,88 | +0,18 puncte |
| Sociologie | 7,39 | 7,15 | +0,25 puncte |
| Psihologie | 7,71 | 7,37 | +0,34 puncte |
| Economie | 7,81 | 7,72 | +0,09 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,56 | 8,52 | +0,04 puncte |
| Fizică TEH | 5,08 | 5,88 | -0,80 puncte |
| Chimie anorganică | 7,41 | 7,04 | +0,37 puncte |
| Matematică PED | 9,34 | 8,64 | +0,69 puncte |
| Filosofie | 7,44 | 7,29 | +0,15 puncte |
| Informatică MI Pascal | 6,20 | 7,06 | -0,86 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 2.424 | 1585 / 771 | +0,25 | 6 |
| Istorie | 739 | 451 / 250 | +0,21 | 0 |
| Matematică TEHN | 325 | 183 / 114 | +0,07 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 309 | 191 / 92 | +0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 308 | 165 / 116 | +0,06 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 276 | 168 / 96 | +0,19 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 258 | 133 / 114 | +0,08 | 0 |
| Geografie | 256 | 126 / 111 | +0,07 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 209 | 140 / 62 | +0,12 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 185 | 117 / 58 | +0,15 | 0 |
| Sociologie | 73 | 43 / 29 | +0,23 | 1 |
| Fizică TEO | 71 | 48 / 10 | +0,09 | 0 |
| Chimie organică | 49 | 33 / 10 | +0,13 | 0 |
| Psihologie | 45 | 26 / 17 | +0,14 | 0 |
| Economie | 12 | 8 / 1 | +0,21 | 0 |
| Chimie anorganică | 10 | 6 / 2 | +0,10 | 0 |
| Fizică TEH | 10 | 5 / 5 | +0,12 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 9 | 5 / 4 | +0,09 | 0 |
| Filosofie | 5 | 0 / 5 | -0,69 | 0 |
| Matematică PED | 2 | 1 / 1 | -0,08 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 4 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 844 | 3,95 |
| Matematică TEHN | 648 | 2,80 |
| Biologie vegetală și animală | 481 | 3,02 |
| Istorie | 358 | 4,01 |
| Logică, argumentare și comunicare | 164 | 3,55 |
| Geografie | 162 | 3,70 |
| Matematică ST-NAT | 149 | 3,45 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 134 | 3,54 |
| Matematică MATE-INFO | 128 | 3,35 |
| Sociologie | 35 | 4,00 |
| Fizică TEH | 28 | 3,21 |
| Psihologie | 23 | 4,05 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 3,99 |
| Chimie organică | 11 | 3,50 |
| Fizică TEO | 8 | 3,69 |
| Chimie anorganică | 7 | 3,53 |
| Economie | 3 | 4,62 |
| Filosofie | 2 | 3,03 |