LICEUL TEHNOLOGIC "TEODOR DIAMANT", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
Ratǎ de Promovare
36,8%
Medie Generală
6,38
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 12 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
| Utilizator incepator | 10 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 22 | 5,65 | 7,16 | -1,51 puncte |
| Matematică TEHN | 21 | 5,77 | 6,12 | -0,35 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5,15 | 5,19 | -0,03 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 5,92 | 7,58 | -1,66 puncte |
| Matematică ST-NAT | 1 | 7,55 | 7,72 | -0,17 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 17 | 6 | 35,29% | 6,42 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 1 | 1 | 100,00% | 6,20 |
| Tehnician în chimie industrială | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Științe ale Naturii | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician mecatronist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician electrotehnist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 4 | 3 / 1 | +0,25 | 0 |
| Matematică TEHN | 3 | 3 / 0 | +0,37 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 1 / 1 | +0,13 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 4,10 |
| Matematică TEHN | 4 | 4,34 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2,84 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 3,50 |