Dashboard Județ: Sibiu
Ratǎ de Promovare
82,4%
Medie Generală
8,07
Medii de 10
1
Eliminați / Neprezentați
0 / 54
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 1.468 |
| Utilizator avansat | 376 |
| Utilizator nivel mediu | 180 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 209 |
| Utilizator avansat | 473 |
| Utilizator nivel mediu | 740 |
| Utilizator incepator | 293 |
| Echivalat | 309 |
Performanța Liceelor din Județul Sibiu
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,27 | 7,06 | +0,21 puncte |
| Matematică TEHN | 6,40 | 5,80 | +0,60 puncte |
| Istorie | 7,45 | 7,48 | -0,03 puncte |
| Geografie | 8,21 | 7,89 | +0,32 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,64 | 8,40 | +0,24 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8,43 | 7,78 | +0,65 puncte |
| Matematică ST-NAT | 8,61 | 7,35 | +1,26 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,70 | 5,08 | +0,61 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,70 | 8,26 | +0,43 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,66 | 8,63 | +0,03 puncte |
| Matematică PED | 8,96 | 8,64 | +0,32 puncte |
| Fizică TEO | 8,88 | 8,81 | +0,08 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,76 | 8,52 | +0,24 puncte |
| Chimie organică | 8,99 | 8,88 | +0,12 puncte |
| Chimie anorganică | 5,53 | 7,04 | -1,52 puncte |
| Psihologie | 7,03 | 7,37 | -0,33 puncte |
| Fizică TEH | 6,75 | 5,88 | +0,87 puncte |
| Sociologie | 6,88 | 7,15 | -0,26 puncte |
| Economie | 7,12 | 7,72 | -0,60 puncte |
| Filosofie | 3,60 | 7,29 | -3,69 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 302 | 207 / 87 | +0,32 | 2 |
| Istorie | 81 | 52 / 23 | +0,23 | 0 |
| Matematică TEHN | 76 | 47 / 28 | +0,12 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 67 | 40 / 26 | +0,07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 37 | 28 / 7 | +0,27 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 32 | 21 / 10 | +0,13 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 12 / 10 | 0,00 | 0 |
| Geografie | 24 | 11 / 11 | +0,04 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 22 | 16 / 5 | +0,18 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 19 | 13 / 5 | +0,14 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 5 / 3 | +0,01 | 0 |
| Chimie anorganică | 4 | 2 / 2 | -0,03 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 2 / 0 | +0,43 | 0 |
| Fizică TEH | 2 | 2 / 0 | +0,38 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 2 / 0 | +0,58 | 0 |
| Psihologie | 1 | 0 / 1 | -0,25 | 0 |
| Sociologie | 1 | 1 / 0 | +0,65 | 0 |
| Economie | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 100 | 3,94 |
| Matematică TEHN | 97 | 3,30 |
| Biologie vegetală și animală | 92 | 3,45 |
| Istorie | 48 | 4,04 |
| Geografie | 16 | 3,80 |
| Chimie anorganică | 9 | 3,21 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 3,80 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 3,71 |
| Fizică TEH | 4 | 3,70 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,70 |
| Filosofie | 1 | 3,60 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 3,55 |
| Psihologie | 1 | 3,30 |
| Chimie organică | 1 | 2,50 |
| Fizică TEO | 1 | 4,90 |
| Sociologie | 1 | 4,70 |